説明
基本情報
モデル番号。 | ZN-PC84 |
層 | シングル |
積雪荷重 | 0.5Kn/M2 |
光透過率 | 90%以上 |
応用 | 農業・観光 |
サービス | 海外でもエンジニアが対応可能 |
風荷重 | 0.5Kn/M2 |
列スペース | 4メートル8メートル |
被覆材 | PCシート |
スケルトン | 溶融亜鉛メッキ鋼 |
スパン幅 | 9.6m 10.8m 12m |
長さ | 60-200mまたはカスタマイズされた |
輸送パッケージ | 耐航性または必要に応じて |
仕様 | マルチスパン |
商標 | ゼノン |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 940690009 |
生産能力 | 1000000m2/年 |
製品説明
通年作付けに適した換気システム付きで機械化に便利なPCシート連棟温室 1.製品紹介PCシート温室は、フェンローより日当たりの良いボードタイプで、上部以上のモダンな外観、安定した構造、美しく簡単な形状、滑らかで、保温性能が顕著で、光透過率、近代的な雨タンク、大きなスパンと大きな排気量を備えています。 、風、風、雨に抵抗する強力な能力は、広い面積に適しています。
90%/td> |